Матеріально-технічне забезпечення закладу (шкільний підрозділ)
Інформація про надходження до Оскільського ліцею
| № з/п | Найменування | Кількість | Сума |
| 1 | Картридж FILAMENT з ниткою 1,75мм 0,6кг прозорий зелений | 3 | 2 277.00 |
| 2 | Картридж FILAMENT з ниткою 1,75мм 0,6кг жовтий | 3 | 2 277.00 |
| 3 | Картридж FILAMENT з ниткою 1,75мм 0,6кг прозорий оранжевий | 3 | 2 277.00 |
| 4 | Картридж FILAMENT з ниткою 1,75мм 0,6кг прозорий синій | 3 | 2 277.00 |
| 5 | Картридж FILAMENT з ниткою 1,75мм 0,6кг синій | 3 | 2 277.00 |
| 6 | Ламінатор 2ЕА4 | 1 | 684.00 |
| 7 | Термометр безконтактний інфрачервоний MDI907 | 2 | 3 140.00 |
| 8 | Захисний щиток | 1 | 200.00 |
| 9 | Модель, що відображає гігієну зубів | 1 | 2 423.00 |
| 10 | Комплект плакатів: Жива природа | 1 | 525.00 |
| 11 | Набір плакатів | 1 | 3 022.00 |
| 12 | Конструктори для вивчення різних конструкцій та механізмів | 6 | 2 640.00 |
| 13 | Математичний магнітно-маркерний планшет | 16 | 4 800.00 |
| 14 | Набір для вивчення часток і дробів | 1 | 777.00 |
| 15 | Набір настільних розвивавальних ігор: кубики для настільної гри з піктограмами тощо | 4 | 2 080.00 |
| 16 | Набори для навчання грамоти та читання: каса букв та складів | 3 | 1 500.00 |
| 17 | Настільні логико-розвивальні ігри | 1 | 1 427.00 |
| 18 | Геометричні фігури, геометричні тіла та їх властивості | 1 | 1 644.00 |
| 19 | Набір сюжетних та предметних малюнків для розвитку мовлення, словникові слова та їх написання | 1 | 265.00 |
| 20 | Навчальний набір грошових знаків України | 2 | 732.00 |
| 21 | Стіл учнівський | 15 | 19 800.00 |
| 22 | Стілець учнівський | 15 | 8 100.00 |
| 23 | Стіл Вчителя | 1 | 2 100.00 |
| 24 | Стілець вчителя | 1 | 660.00 |
| 25 | Навчальні засоби загального і навчального призначення для кабінету Фізики тип 1 | 1 | 34 646.00 |
| 26 | Навчальні засоби загального і навчального призначення для кабінету Хімії тип 1 | 1 | 198 952.00 |
| 27 | Навчальні засоби загального і навчального призначення для кабінету Математика тип 1 | 1 | 26 825.00 |
| 28 | Навчальні засоби загального і навчального призначення для кабінету Початкової школи тип 2 | 1 | 9 995.00 |
| 29 | Акустична система TR-5W з атенюатором 16Ом/100B | 23 | 52 670.00 |
| 30 | Акустична система TR-6W з атенюатором 16Ом/100B | 4 | 11 800.00 |
| 31 | Підсилювач потужності ZTA-350,350Вт,100В/4-160м | 2 | 11 980.00 |
| 32 | Конференційний мікрофон SUPERLUX PRA528DS | 1 | 2 253.00 |
| 33 | Комплект комутації LPM XLR/F-XLR/M/RCA/M-RCA/M-set/TRSmini(0,5 мм.кв.,clamp)-2 x RCA | 1 | 5 865.00 |
| 34 | Мережевий фільтр (подовжувач) 3 м | 1 | 1 958.00 |
| 35 | Радіосистема DV AUDIO MGX-24H DUAL | 1 | 4 290.00 |
| 36 | Акумулятор PANASONIC ENELOOP AA 1900mAh | 4 | 400.00 |
| 37 | Автоматичний зарядний пристрій RAYMAX RM-117 | 1 | 350.00 |
| 38 | Мікрофонний кабель LEADER PROMUSIC M-222437-1,5m | 2 | 422.00 |
| 39 | Навчальний набір “Грошові знаки” | 5 | 550.00 |
| 40 | Абакус | 1 | 290.00 |
| 41 | Терези з набором важків | 1 | 500.00 |
| 42 | Годинники пісочні (набір 1 хв. 2 хв. 5 хв.) | 3 | 516.00 |
| 43 | З’єднувальний набір для конструювання фігур | 1 | 817.00 |
| 44 | Магнітно-маркерний планшет для математики | 17 | 5 100.00 |
| 45 | Дитяча карта світу (плакат) | 1 | 45.00 |
| 46 | Дитяча карта України (плакат) | 1 | 45.00 |
| 47 | Набір лабораторний для дослідів з природознавства | 1 | 1 108.00 |
| 48 | Настільні розвивальні ігри | 1 | 709.00 |
| 49 | Комплект дитячих музичних інструментів | 1 | 2 615.00 |
| 50 | Ляльки-рукавички “Тварини” | 1 | 876.00 |
| 51 | Насос циркуляцій | 1 | 920.00 |
| 52 | Генератор | 1 | 3 150.00 |
| 53 | Aкумулятор 6СТ-100 As | 2 | 4 700.00 |
| 54 | Диск зчеплення відомий ПАЗ | 1 | 2 940.00 |
| 55 | Радіатор опалення (3-х рядн, вироб. ШААЗ) | 2 | 2 700.00 |
| 56 | Засіб дезінфікуючий “Солікор” в гранулах 1кг | 18 | 5 400.00 |
| 57 | Антисептик “СЕптоплюс Ультра) каністра 10000мл | 32 | 37 760.00 |
| 58 | Табличка «Вхід» | 6 | 2440.00 |
| 59 | Стінка меблева модульна для кабінету | 3 | 18 975.00 |
| 60 | Стіл кутовий письмовий з 3-ма шухлядами зліва для вчителя | 3 | 9 375.00 |
| 61 | Пуф-Куб (м”які крісла-мішки) | 18 | 6 255.00 |
| 62 | Пуф-Кошеня | 3 | 1 635.00 |
| 63 | Крісло м”яч футбольний | 3 | 3 945.00 |
| 64 | Принтер 3D XYZprinting da Vinci Nano | 1 | 7 588.00 |
| 65 | Ноутбук ФОРУМ_ФАКТОР НР-15 | 1 | 18 204.00 |
| 66 | БФП Epson L3100 A4 (в комплекті чорнила 4*100) | 1 | 5 964.00 |
| 67 | Портативний комп’ютер вчителя (ноутбук) | 4 | 83 200.00 |
| 68 | Комплект інтерактивного мультимедійного обладнання тип А | 3 | 210 000.00 |
| 69 | Комплект засобів навчання кабінету біології | 1 | 22 444.90 |
| 70 | Шафа книжкова напівзакрита 2-дверна 802-403-1816 мм(380 мм внутр)(1332) бук | 2 | 4 384.00 |
| 71 | Приставка до шафи з заокругленими полицями 403-403-1816 мм(1346) бук | 2 | 2 900.00 |
| 72 | Шафа книжкова напівзакрита 4-дверна 802-403-1816 мм(380 мм внутр)(1333) бук | 1 | 3 200.00 |
| 73 | Шафа книжкова з 2 шухлядами 2-дверна 802-403-1816 мм(380 мм внутр)(1340) бук | 1 | 3 320.00 |
| 74 | Стіл письмовий з 3-ма шухлядами ліворуч 1650-1216-750 мм(5007) бук | 1 | 3 960.00 |
| 75 | Стіл учнівський двомісний регульований антисколіозний (1200-500-640-760 мм зр.№4-6)(150) (на квадратній трубі) бук/карка | 14 | 18 340.00 |
| 76 | Стілець учнівський полозковий регульований (380-350-380-460 мм зр.№4-6 на квадратній трубі) (904) каркас сал. | 28 | 17 472.00 |
| 77 | Стілець MIRAGE | 1 | 5 490.00 |
| 78 | Фліпчарт 650-1000 крейда/маркер на тринозі | 2 | 4 600.00 |
| 79 | Дошка пробкова 1000-1500(020) | 2 | 2 800.00 |
| 80 | Тумбочка з дверцятами та шухлядою 404-406-592 мм (1824) | 2 | 2 300.00 |
| 81 | Компас шкільний | 10 | 550.00 |
| 82 | Гірські породи та мінерали роздаткова | 1 | 750.00 |
| 83 | Колекція “Склад грантів” | 1 | 617.00 |
| 84 | Колекція “Корисні копалини” | 1 | 1 690.00 |
| 85 | Термометр рідинний кімнатний(-20+50С) | 1 | 70.00 |
| 86 | Гігрометр Психометричний | 1 | 150.00 |
| 87 | Барометр Анероїд | 1 | 1 300.00 |
| 88 | Анемометр | 1 | 1 930.00 |
| 89 | Курвіметр | 1 | 700.00 |
| 90 | Глобус фізико-політичний з підсвіткою | 1 | 1 065.00 |
| 91 | Глобус фізичний(діаметр 32 см) | 5 | 4 675.00 |
| 92 | Топографічна карта м-б 1:25000(на планках) | 1 | 500.00 |
| 93 | Україна . Природно-заповідний фонд м-б 1:1000000(на планках) | 1 | 500.00 |
| 94 | Україна . Грунти м-б 1:1000000 (на планках) | 1 | 500.00 |
| 95 | Україна . Клімат м-б 1:1000000 (на планках) | 1 | 500.00 |
| 96 | Україна . Економічна карта м-б 1:1000000 (на планках) | 1 | 500.00 |
| 97 | Україна . Екологічна ситуація м-б 1:1000000 (на планках) | 1 | 500.00 |
| 98 | Європа . Фізична карта | 1 | 500.00 |
| 99 | Країни Європи . Економічна карта | 1 | 470.00 |
| 100 | Африка. Економічна карта | 1 | 430.00 |
| 101 | Австралія. Нова Зеландія. Економічна карта | 1 | 431.00 |
| 102 | Південна Америка. Фізична карта | 1 | 430.00 |
| 103 | Південна Америка. Економічна карта | 1 | 430.00 |
| 104 | Північна Америка. Економічна карта | 1 | 430.00 |
| 105 | Світ. Фізична карта | 1 | 500.00 |
| 106 | Фізична карта півкуль | 1 | 525.00 |
| 107 | Кабель UTP 5 E (Медь 0,50 мм) ОК-NET бухта 305 м | 3 | 16 650.00 |
| 108 | Абонентський термінал(ONU) | 1 | 825.00 |
| 109 | Кабель канал | 200 | 1 600.00 |
| 110 | Mikrotik wAP | 8 | 27 360.00 |
| 111 | Маршрутизатор Mikrotik CCR 1016-12G | 1 | 5 900.00 |
| 112 | Патчкорд оптичний 125 м | 1 | 2 450.00 |
| 113 | Патчкорд з’єднювальний | 10 | 1 500.00 |
| 114 | Ящик металевий серверний | 1 | 1 300.00 |
| 115 | Джерело безперебійного живлення (ИБП) | 1 | 2 000.00 |
| 116 | Засіб дезінфікуючий”АХД 2000 експрес (AHD 2000 express)”,5л | 1 | 995.00 |
| 117 | Засіб дезінфікуючий”АХД 2000 експрес (AHD 2000 express)”,1л з дозуючим пристроєм | 1 | 265.00 |
| 118 | Ігровий набір LEGO Play Box | 1 | 501.30 |
| 119 | Ігровий набір Six Bricks | 1 | 279.75 |
Комунальний заклад "Опорна школа "Оскільський ліцей Оскільської сільської ради Ізюмського району Харківської області"" © 2024