Нормативна база Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів
СПИСОК ПЕРЕМОЖЦІВ
ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
із навчальних предметів у 2019/2020 навчальному році
№
з/п |
Прізвище, ім’я та по батькові учня | Назва закладу освіти | Клас навчання |
Кількість набраних балів |
Місце, зайняте на ІІ етапі |
Переможці ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови | |||||
1 | Дудченко Артем Андрійович | Оскільський ліцей | 8 | 43 | ІІІ |
2 | Гришанова Олександра Сергіївна | Оскільський ліцей | 9 | 55 | ІІ |
Переможці ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії | |||||
1 | Гумеч Тетяна Євгеніївна | Оскільський ліцей | 8 | 37 | ІІІ |
Переможці ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології | |||||
1 | Зорянська Інна Миколаївна | Оскільський ліцей | 11 | 91 | І |
Переможці ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії | |||||
1 | Вощана Аліна Сергіївна | Оскільський ліцей | 10 | 21,5 | ІІІ |
2 | Садовий Денис Олегович | Оскільський ліцей | 9 | 19,0 | ІІІ |
Переможці ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики | |||||
1 | Кізюрін Олександр Віталійович | Оскільський ліцей | 6 | 24 | І |
2 | Курицький Даніїл Миколайович | Оскільський ліцей | 7 | 16 | ІІІ |
3 | Вощана Аліна Сергіївна | Оскільський ліцей | 10 | 15 | ІІІ |
4 | Ракова Вероніка Сергіївна | Оскільський ліцей | 11 | 23 | І |
Переможці ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій | |||||
Переможці ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури | |||||
1 | Дудченко Артем Андрійович | Оскільський ліцей | 8 | 30 | ІІІ |
2 | Гришанова Олександра Сергіївна | Оскільський ліцей | 9 | 50,75 | ІІ |
3 | Сумець Катерина Дмитрівна | Оскільський ліцей | 11 | 28 | ІІІ |
Переможці ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології | |||||
1 | Кравець Вікторія Олексіївна | Оскільський ліцей | 8 | 68 | ІІ |
Переможці ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії | |||||
1. | Коваль Денис Олександрович | Оскільський ліцей | 8 | 51 | ІІІ |
2 | Гришанова Олександра Сергіївна | Оскільський ліцей | 9 | 33 | ІІІ |
Переможці ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики | |||||
1 | Садовий Денис Олегович | Оскільський ліцей | 9 | 30,22 | ІІ |
Переможці ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання | |||||
1 | Білоножко Сергій Євгенійович | Оскільський ліцей | 9 | 50,5 | ІІІ |
2 | Смоляров Андрій Андрійович | Оскільський ліцей | 10 | 68,5 | ІІ |
Переможці ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства | |||||
1 | Вощана Аліна Сергіївна | Оскільський ліцей | 10 | 34 | ІІІ |
Комунальний заклад "Опорна школа "Оскільський ліцей Оскільської сільської ради Ізюмського району Харківської області"" © 2024